PCMF 141612 E

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 10 kN |
axial estática | C0 | 31,5 kN |
radial dinâmica | Ca | 11 kN |
radial estática | C0 | 34,5 kN |
Designação | ||
PCMF 141612 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 14 mm | |
D | 16 mm | |
D1 | 22 mm | |
B | 12 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 10 kN |
axial estática | C0 | 31,5 kN |
radial dinâmica | Ca | 11 kN |
radial estática | C0 | 34,5 kN |
Designação | ||
PCMF 141612 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 14 mm | |
D | 16 mm | |
D1 | 22 mm | |
B | 12 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |